Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Brice AS | 12 | 7 | 5 | 2 | 480 | 398 | 1.206 |
2 | Chantepie basket | 12 | 7 | 5 | 2 | 365 | 305 | 1.197 |
3 | Espérance Chartres Basket | 12 | 7 | 5 | 2 | 372 | 320 | 1.163 |
4 | US Liffré Basket 3 | 11 | 6 | 5 | 1 | 314 | 284 | 1.106 |
5 | Orgerblon BC 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 261 | 245 | 1.065 |
6 | Chateaugiron US | 9 | 6 | 4 | 1 | 283 | 245 | 1.155 |
7 | Balaze JA | 9 | 6 | 3 | 3 | 320 | 260 | 1.231 |
9 | Servon CS | 7 | 6 | 1 | 5 | 269 | 314 | 0.857 |
11 | Rennes Cercle Paul Bert Basket 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 297 | 390 | 0.762 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score