Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Villedieu-La Renaudière | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 10 | +33 |
2 | Andrezé Jub-Jallais FC 3 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 14 | +14 |
3 | Aubry Chaudron FC 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 14 | +19 |
4 | Av. Sp. des Mauges | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 10 | +14 |
5 | ARC Tillières Football 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 16 | +7 |
6 | St Georges Trémentines FC 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 17 | +4 |
7 | ChristopheSéguinière 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 |
8 | Cholet Football Club | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 28 | -10 |
9 | AS St-Hilaire Vihiers St-Paul 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 30 | -17 |
10 | ES La Romagne Roussay 2 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 27 | -9 |
11 | SO Cholet 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 36 | -30 |
12 | St André St Macaire FC 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 32 | -24 |
Donnez
le score
TAB 3 - 5