Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rennes Stade Basketball | 13 | 7 | 6 | 1 | 477 | 369 | 1.293 |
2 | Espérance Chartres Basket | 12 | 7 | 5 | 2 | 534 | 392 | 1.362 |
3 | Pocé les Bois Basket | 12 | 7 | 5 | 2 | 586 | 468 | 1.252 |
4 | Chantepie basket | 12 | 7 | 5 | 2 | 485 | 451 | 1.075 |
5 | Orgerblon BC 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 462 | 451 | 1.024 |
6 | Cesson OC Basket | 11 | 7 | 4 | 3 | 450 | 397 | 1.134 |
7 | Vignoc-Hede-Guipel Basket | 10 | 7 | 3 | 4 | 440 | 453 | 0.971 |
8 | Guichen BC | 9 | 6 | 3 | 3 | 364 | 402 | 0.905 |
9 | Basket Pays de Redon | 9 | 7 | 2 | 5 | 389 | 512 | 0.760 |
10 | Thorigne Fouillard BC | 9 | 7 | 2 | 5 | 378 | 531 | 0.712 |
11 | Jeunes d'Argentré Basket 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 369 | 403 | 0.916 |
12 | CO Pacé 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 427 | 532 | 0.803 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score