Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Thuirinoise | 36 | 9 | 8 | 0 | 1 | 229 | 93 | 4 |
2 | Entente Vendres Lespignan Hérault XV | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 145 | 116 | 2 |
3 | SO Millavois Rugby | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 121 | 90 | 3 |
3 | Saint Gély Pic Saint Loup Rugby | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 172 | 152 | 5 |
5 | RC Jacou Montpellier Nord | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 134 | 141 | 5 |
6 | SC Mazamet | 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 63 | 272 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score