Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Club Yonnais | 18 | 10 | 8 | 2 | 840 | 570 | 1.474 |
2 | Rezé Basket 44 | 18 | 10 | 8 | 2 | 808 | 583 | 1.386 |
3 | Carquefou Basket | 18 | 10 | 8 | 2 | 730 | 635 | 1.150 |
4 | Avrillé Basket | 14 | 10 | 4 | 6 | 724 | 799 | 0.906 |
5 | Grand-Lieu Basket | 11 | 10 | 1 | 9 | 643 | 799 | 0.805 |
6 | US Laval | 11 | 10 | 1 | 9 | 505 | 864 | 0.584 |
Donnez
le score
Donnez
le score