Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Cellier Mauves FC | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 |
2 | Elan Sorinières Football 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 12 | +2 |
3 | FC Entente du Vignoble | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | +3 |
4 | Arche FC - Loire-Atlantique | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 |
5 | Alliance Sud-Retz Football | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | +5 |
6 | UF Saint-Herblain Football 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 |
7 | ASC St Médard de Doulon - Nantes 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 |
8 | AS Sautron 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 |
9 | FC Getigne Boussay | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
10 | ES Vertou Foot | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 |
11 | US St Philbert de Grandlieu 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
12 | Etoile de Clisson | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | -9 |
TAB 4 - 5