Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuilly Plaisance Sports Handball | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 173 | 156 | +17 |
2 | Association Sportive et Culturelle de Trappes | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 168 | 138 | +30 |
3 | Savigny HB 91 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 165 | 175 | -10 |
4 | Bois Colombes Sports Handball 2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 173 | 171 | +2 |
5 | Claye Souilly Sportif Handball | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 161 | 163 | -2 |
6 | Villeneuve Ablon Handball | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 138 | 175 | -37 |
Donnez
le score
Donnez
le score