Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC Municipal St Polois | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 172 | 86 | +86 |
2 | HBC Houplines | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 147 | 97 | +50 |
3 | Lille Métropole Handball Club Villeneuve d'Ascq 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 116 | 91 | +25 |
4 | Sainghin Handball Club | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 131 | 123 | +8 |
5 | Mon S Port Handball 2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 106 | 106 | 0 |
6 | HBC Vieux Condé | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 144 | 121 | +23 |
7 | Marcq Handball 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 113 | 126 | -13 |
8 | Dunkerque Handball Grand Littoral | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 117 | 144 | -27 |
9 | HBC Nieppe | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105 | 139 | -34 |
10 | Premesques Handball Club | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 86 | 139 | -53 |
11 | Handball Club Anzin 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 103 | 119 | -16 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score