Équipe | Pts | Jo | G | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Coeff.S | Coeff.P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 13 | 12 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.625 | 1.278 | |
2 | ![]() | 31 | 12 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.75 | 1.211 |
3 | ![]() | 27 | 12 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.143 | 1.140 |
4 | ![]() | 24 | 12 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.867 | 1.193 |
5 | 20 | 13 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.042 | 1.034 | |
6 | ![]() | 17 | 12 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.885 | 0.975 |
7 | ![]() | 12 | 13 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.483 | 0.858 |
8 | 10 | 12 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.517 | 0.898 | |
9 | ![]() | 7 | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0.353 | 0.800 |
10 | ![]() | 4 | 12 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0.212 | 0.745 |
Donnez
le score