Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOC Rugby Chambéry | 52 | 11 | 11 | 0 | 0 | 457 | 137 | 8 |
2 | Rugby Club Savoie Rumilly 2 | 45 | 11 | 10 | 0 | 1 | 250 | 86 | 5 |
3 | Amberieu Bugey XV 2 | 27 | 11 | 6 | 0 | 5 | 238 | 249 | 3 |
4 | Rugby Pays du Gier Pilat | 25 | 12 | 4 | 1 | 7 | 261 | 211 | 7 |
5 | Rugby Club Andrezieux Boutheon 2 | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 171 | 262 | 1 |
6 | RC Annecy le Vieux 2 | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 150 | 315 | 4 |
6 | US Montmélian Rugby | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 167 | 205 | 2 |
8 | AS Villeurbannaise EL | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 87 | 316 | 1 |
Chargement des matchs...