Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Annonay | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 8 | +20 |
2 | FC Plaine Tonique | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 14 | +12 |
4 | FC Chaponnay Marennes | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | +7 |
5 | AS Veore Montoison | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 |
6 | FC Chabeuil | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
7 | AS de Domarin | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 17 | +4 |
8 | AS Misérieux Trévoux 2 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 |
9 | Ain Sud 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 23 | -9 |
10 | UGA Lyon-Décines 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 |
11 | US la Murette | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 21 | -10 |
12 | CAS Cheminots Oullins Lyon | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 30 | -17 |
Donnez
le score