Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gauloise de Vitry le Francois | 23 | 12 | 11 | 1 | 444 | 313 | 1.419 |
2 | Reims Champagne Basket 3 | 21 | 12 | 9 | 3 | 380 | 308 | 1.234 |
3 | Union Sportive Fismoise Ardre et Vesle | 20 | 12 | 8 | 4 | 416 | 313 | 1.329 |
4 | BC Taissy Saint Léonard | 18 | 12 | 6 | 6 | 408 | 370 | 1.103 |
5 | Amicale Basket Sparnacienne 2 | 18 | 12 | 6 | 6 | 303 | 329 | 0.921 |
6 | AS Amateur Tinqueux Basket 2 | 14 | 12 | 2 | 10 | 253 | 367 | 0.689 |
7 | Association Cormontreuil Champagne Basket 3 | 12 | 12 | 0 | 12 | 208 | 412 | 0.505 |
Donnez
le score