Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canejan HBC | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 290 | 256 | +34 |
2 | Stade Montois Handball | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 317 | 252 | +65 |
3 | AGJA Bordeaux Cauderan | 23 | 10 | 6 | 3 | 1 | 295 | 254 | +41 |
4 | ASPOM Bègles Handball 2 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 306 | 294 | +12 |
5 | HBC Oloron | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 281 | 282 | -1 |
6 | Pau Nousty Sports 2 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 319 | 298 | +21 |
7 | Asson Sports 2 | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 277 | 305 | -28 |
8 | ES Blanquefort Handball | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 272 | 244 | +28 |
9 | Ossau Handball Club | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 259 | 256 | +3 |
10 | Irisartarrak HB 2 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 258 | 273 | -15 |
11 | Bordeaux Bruges Lormont Handball | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 254 | 320 | -66 |
12 | Eysines Handball Club | 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 220 | 314 | -94 |
Donnez
le score
Donnez
le score