Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Beaupréau La Chapelle | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 35 | 16 | +19 | 0 |
2 | Olympique Saumur FC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 33 | 20 | +13 | 0 |
3 | J.S.C. Bellevue Nantes | 18 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 30 | 17 | +13 | 1 |
4 | FC Rezé | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 24 | 19 | +5 | 0 |
5 | GJ les Sables d'Olonne | 17 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 15 | 20 | -5 | 0 |
6 | GJ Pays de Château-Gontier | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 21 | 17 | +4 | 0 |
7 | Angers SCA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 17 | 18 | -1 | 0 |
8 | Saint Sébastien FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 19 | 22 | -3 | 0 |
9 | FC Challans | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 22 | 26 | -4 | 0 |
10 | FC Entente du Vignoble | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 15 | 34 | -19 | 1 |
11 | Sablé Football Club | 0 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 17 | 39 | -22 | 3 |
12 | AS Mulsanne Teloché | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Abandon
Abandon
Abandon