Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US de l'Armagnac | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 50 | 9 | +41 |
2 | US Garein | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 22 | 11 | +11 |
3 | Biscarrosse O 3 | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 12 | +14 |
4 | Saint Perdon Sports 2 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 13 | +13 |
5 | FC d'Escource | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 22 | +7 |
6 | UA Sabraise | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 26 | 24 | +2 |
7 | FC du Born 2 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 27 | 30 | -3 |
8 | Entente Saint Martin Geloux 2 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 19 | +3 |
9 | Labrit Forest FC | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 23 | 44 | -21 |
10 | US Lencouacq | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 | 31 | -12 |
11 | Football Club des 2 Leyres 2 | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 46 | -31 |
12 | FC Parentis 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 36 | -24 |
TAB 1 - 4