Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Puy Foot 43 Auvergne | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 0 |
2 | RC Pays de Grasse | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 8 | +8 | 0 |
3 | GFA Rumilly Vallières | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 13 | 7 | +6 | 0 |
4 | Hyères 83 FC | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 11 | 8 | +3 | 0 |
5 | Sporting Club Toulon | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 13 | 10 | +3 | 0 |
6 | EFC Fréjus Saint-Raphaël | 15 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 |
7 | Jura Sud Foot | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 9 | 7 | +2 | 0 |
8 | Marignane Gignac Côte Bleue FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 11 | 15 | -4 | 0 |
9 | Bergerac Périgord FC | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 14 | 18 | -4 | 0 |
10 | Istres FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 14 | -6 | 0 |
11 | Andrézieux-Bouthéon FC | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 13 | 11 | +2 | 0 |
12 | Grand Ouest Association Lyonnaise | 11 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 13 | -3 | 0 |
13 | AS Saint-Priest | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 11 | -3 | 0 |
14 | Angoulême Charente FC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 | 13 | -4 | 0 |
15 | AS Cannes Football | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 | 12 | -4 | 0 |
16 | GENETS D'ANGLET FOOTBALL | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 16 | -9 | 0 |
TAB 8 - 7