Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Betton Handball | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 222 | 186 | +36 |
2 | HB Pays de Vannes 2 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 235 | 211 | +24 |
3 | USL Handball | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 240 | 191 | +49 |
4 | HBC Chateaubourg | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 181 | 197 | -16 |
5 | Cadets de Bretagne Rennes | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 194 | 156 | +38 |
6 | ES Saint-Avé Meucon HB | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 195 | 217 | -22 |
7 | HBC Pays de Broons | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 200 | 191 | +9 |
8 | AS Chantepie Handball 2 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 178 | 208 | -30 |
9 | AGL HB Fougères | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 210 | 221 | -11 |
10 | CMG sur Ille Handball | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 211 | 209 | +2 |
11 | Brocéli'Hand Club | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 201 | 237 | -36 |
12 | ASC Rennes Handball | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 176 | 219 | -43 |
Donnez
le score