Équipe | Pts | Jo | G | P | F | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale Condette | 41 | 22 | 19 | 3 | 0 | 1440 | 1089 | 1.322 |
2 | Mouvaux ABC | 40 | 22 | 18 | 4 | 0 | 1451 | 1229 | 1.181 |
3 | Etoile Sportive Isbergues | 40 | 22 | 18 | 4 | 0 | 1498 | 1216 | 1.232 |
4 | Côte d'Opale Basket Calais 3 | 38 | 22 | 16 | 6 | 0 | 1380 | 1200 | 1.150 |
5 | BC Neufchatel Hardelot | 35 | 22 | 13 | 9 | 0 | 1422 | 1375 | 1.034 |
6 | Saint Pol sur Mer BC | 31 | 22 | 9 | 13 | 0 | 1248 | 1365 | 0.914 |
7 | Basket Club de Marck | 31 | 22 | 9 | 13 | 0 | 1141 | 1158 | 0.985 |
8 | USO Bruay Labuissiere | 31 | 22 | 9 | 13 | 0 | 1322 | 1390 | 0.951 |
9 | ACLPAB Calais Basket 2 | 30 | 22 | 8 | 14 | 0 | 1152 | 1364 | 0.845 |
10 | Ronchin BC | 27 | 22 | 5 | 17 | 0 | 1142 | 1372 | 0.832 |
11 | Lille Basket | 26 | 22 | 4 | 18 | 0 | 1178 | 1416 | 0.832 |
12 | ES Basket Villeneuve d’Ascq Lille Métropole 5 | 25 | 22 | 4 | 17 | 1 | 1010 | 1190 | 0.849 |
Chargement des matchs...