Équipe | Pts | Jo | G | P | F | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UJAP Quimper 29 2 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 692 | 463 | 1.495 |
2 | BC Plougastel | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 720 | 644 | 1.118 |
3 | Amicale Sportive Ergué Armel 2 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 615 | 588 | 1.046 |
4 | Brest Métropole Basket 2 | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 655 | 592 | 1.106 |
5 | Basket Club Leonard | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 701 | 777 | 0.902 |
6 | Gars du Reun Basket 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 507 | 806 | 0.629 |
Donnez
le score
Donnez
le score