Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Parne S/ ROC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 12 | +18 |
2 | US Aronnaise | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 14 | +15 |
3 | AS Meslay du Maine | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | +5 |
4 | US Saint Pierre - Port-Brillet | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 16 | +6 |
5 | Amicale Sportive Andouillé | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 18 | +10 |
6 | US Méral Cossé le Vivien 2 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | +3 |
7 | Louverné Sports 2 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 23 | -5 |
8 | ASL L'Huisserie Football | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 |
9 | L'Erneenne 2 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 31 | -14 |
10 | Stade Mayennais FC 3 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 27 | -7 |
11 | ES Azé | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 21 | -8 |
12 | Sporting Club Anjou | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 35 | -18 |
Abandon