Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Chammes | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 12 | +8 |
2 | US Argentré Football | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 10 | +19 |
3 | Louverné Sports | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 23 | +1 |
4 | Voltigeurs St Georges Buttavent | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 |
5 | ES St Christophe du Luat | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 27 | -20 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score