Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Université Paul Valery Montpellier | 5 | 3 | 2 | 1 | 180 | 120 | 60 |
2 | Université Montpellier 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 87 | 36 | 51 |
3 | SupAgro Montpellier | 3 | 2 | 1 | 1 | 76 | 109 | -33 |
4 | Ecole Polytechnique Féminine | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 68 | -44 |
5 | ENS Architecture Montpellier | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 59 | -34 |
6 | Imt Mines Alès Basket 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chargement des matchs...