Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angers - Union Féminine Basket 49 4 | 19 | 10 | 9 | 1 | 569 | 487 | 1.168 |
2 | ESSJ Grez-Neuville 2 | 16 | 10 | 6 | 4 | 593 | 509 | 1.165 |
3 | EAT Basket - La Tessoualle | 15 | 10 | 5 | 5 | 606 | 574 | 1.056 |
4 | Lamboisières-Martin Basket 3 | 15 | 10 | 5 | 5 | 578 | 503 | 1.149 |
5 | Sainte Gemmes sur Loire 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | 465 | 568 | 0.819 |
6 | Saint Andre de la Marche Basket | 11 | 10 | 1 | 9 | 460 | 630 | 0.730 |
Donnez
le score
Donnez
le score