Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 28 | 16 | +12 | 0 |
2 | ![]() | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 28 | 10 | +18 | 0 |
3 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 18 | +10 | 0 | |
4 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | 19 | +10 | 0 | |
5 | ![]() | 26 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 29 | +3 | 3 |
6 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 16 | 15 | +1 | 0 | |
7 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 17 | +5 | 0 | |
8 | ![]() | 24 | 18 | 6 | 9 | 3 | 26 | 22 | +4 | 3 |
9 | ![]() | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 23 | 0 | 0 |
10 | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 23 | 28 | -5 | 0 | |
11 | 19 | 18 | 4 | 9 | 5 | 20 | 26 | -6 | 2 | |
12 | ![]() | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 30 | -11 | 0 |
13 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 22 | +2 | 0 | |
14 | ![]() | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 28 | -14 | 0 |
15 | ![]() | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 32 | -18 | 0 |
16 | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 16 | 27 | -11 | 0 |
TAB 4 - 2