Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 10 | 10 | 0 | 853 | 522 | 1.634 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 7 | 3 | 890 | 528 | 1.686 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 6 | 4 | 846 | 656 | 1.290 |
4 | 14 | 10 | 4 | 6 | 657 | 738 | 0.890 | |
5 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 7 | 580 | 645 | 0.899 |
6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 337 | 1074 | 0.314 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score