Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S. Grazac-Lapte 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 |
2 | Football Club Pont Salomon Lusitanos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
3 | FC de la Chapelle d'Aurec | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 |
4 | Esp.S. St Romain Lachalm | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | +2 |
5 | AS St-Didier St-Just 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | +4 |
6 | Vigilante de St Pal de Mons 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 |
7 | AGS Foot Sainte Sigolène 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
8 | FC Dunieres 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
9 | AS Villettoise 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
10 | Foy.J.Ed.Pop. Freycenets St Jeur 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
11 | US Sucs et Lignon 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
12 | Haut Lignon Football 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score