Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGS Foot Sainte Sigolène | 12 | 4 | 4 | 0 | 40 | 3 | +37 |
2 | Velay Sud 43 | 9 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | +3 |
3 | Groupement Blavozy / St Germain Laprade 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 |
4 | AS Chadrac | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 |
5 | FC de l'Arzon | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
6 | O St Julien Chapteuil | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 |
7 | Groupement Nord Velay | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 30 | -27 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score