Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CMO Bassens Football 3 | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 74 | 14 | +60 | 0 |
2 | RC Chambéry 3 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 62 | 22 | +40 | 0 |
3 | CM Floirac Football 3 | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 0 | 52 | 31 | +21 | 0 |
4 | Et.S. Canejan 2 | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 45 | 40 | +5 | 0 |
5 | CA Béglais Football 3 | 22 | 18 | 6 | 5 | 6 | 1 | 43 | 45 | -2 | 1 |
6 | Carbon-Blanc Football 2 | 21 | 18 | 7 | 3 | 5 | 3 | 37 | 39 | -2 | 1 |
7 | Etoile Sportive Eysinaise Football 3 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 40 | 41 | -1 | 0 |
8 | SPUC Football 3 | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 37 | 63 | -26 | 0 |
9 | Union Saint Bruno 3 | 12 | 18 | 4 | 1 | 12 | 1 | 33 | 67 | -34 | 0 |
10 | ES Verdelais St-Maixant Semens 2 | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 0 | 20 | 87 | -67 | 0 |
11 | AS Chambéry Football 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sp. Chantecler Bx Nord le Lac 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chargement des matchs...