Équipe | Pts | Jo | G | P | F | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boen Etoile | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1028 | 639 | 1.609 |
2 | CJS Boisset lès Montrond | 24 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1039 | 687 | 1.512 |
3 | Montbrison Masculins BC | 24 | 13 | 11 | 2 | 0 | 853 | 598 | 1.426 |
4 | US Lentigny Basket 2 | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 858 | 614 | 1.397 |
5 | Panissieres CA | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 827 | 867 | 0.954 |
6 | Rozier Basket | 16 | 13 | 4 | 8 | 1 | 585 | 696 | 0.841 |
7 | CRAP de Veauche 2 | 15 | 13 | 2 | 11 | 0 | 605 | 982 | 0.616 |
8 | Savigneux BC | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 527 | 1219 | 0.432 |
Donnez
le score
Donnez
le score