Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 14 | 13 | 1 | 966 | 704 | 1.372 |
2 | ![]() | 26 | 14 | 12 | 2 | 946 | 722 | 1.310 |
3 | ![]() | 22 | 14 | 8 | 6 | 991 | 785 | 1.262 |
4 | ![]() | 20 | 14 | 7 | 6 | 786 | 735 | 1.069 |
5 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 8 | 810 | 789 | 1.027 |
6 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 9 | 793 | 926 | 0.856 |
7 | ![]() | 17 | 14 | 3 | 11 | 596 | 769 | 0.775 |
8 | 15 | 14 | 2 | 11 | 432 | 890 | 0.485 |
Donnez
le score