Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES Gimont Basket | 16 | 8 | 8 | 0 | 605 | 501 | 1.208 |
2 | Basket Landes | 15 | 8 | 7 | 1 | 721 | 530 | 1.360 |
3 | Nord EST Toulousain BC | 12 | 8 | 4 | 4 | 630 | 590 | 1.068 |
4 | Agen Basket Club | 11 | 8 | 3 | 5 | 523 | 558 | 0.937 |
5 | Colomiers Basket | 10 | 8 | 2 | 6 | 557 | 533 | 1.045 |
6 | Anglet Côte Basque Basket | 8 | 8 | 0 | 8 | 404 | 728 | 0.555 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score