Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selestat BC | 23 | 12 | 11 | 1 | 897 | 791 | 1.134 |
2 | AS Héry Basket | 22 | 12 | 10 | 2 | 1023 | 904 | 1.132 |
3 | Mulhouse Pfastatt Basket Ass 2 | 19 | 11 | 8 | 3 | 909 | 783 | 1.161 |
4 | DA Dijon 21 | 18 | 11 | 7 | 4 | 855 | 752 | 1.137 |
5 | Gauloise de Vitry le Francois | 18 | 11 | 7 | 4 | 945 | 857 | 1.103 |
6 | Wasselonne Otterswiller Saverne Basket | 18 | 11 | 7 | 4 | 878 | 797 | 1.102 |
7 | BC Saint André les Vergers | 18 | 11 | 7 | 4 | 938 | 875 | 1.072 |
8 | Effort Basket Mirecourt | 15 | 11 | 4 | 7 | 905 | 913 | 0.991 |
9 | Basket Club de Chenôve | 15 | 11 | 4 | 7 | 844 | 883 | 0.956 |
10 | Cssl Rixheim | 15 | 11 | 4 | 7 | 807 | 865 | 0.933 |
11 | Furdenheim A.C.S.L. | 15 | 11 | 4 | 7 | 870 | 964 | 0.902 |
12 | Jura Salins Basket Club | 14 | 11 | 3 | 8 | 801 | 952 | 0.841 |
13 | SLUC Nancy Basket Association 2 | 13 | 11 | 2 | 9 | 747 | 830 | 0.900 |
14 | Basket Club Golbey Epinal | 11 | 11 | 0 | 11 | 754 | 1007 | 0.749 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score