Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Mans Gazelec Sports | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 |
2 | Beaumont SA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 9 | +8 |
3 | AS Contest St Baudelle | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 |
4 | JS Coulaines 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 |
5 | Ambrières Cigné Football | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | +2 |
6 | US du Pays de Juhel | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 |
7 | CA Evron Football | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 14 | +4 |
8 | Espérance Sportive Yvré L'Evêque | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 |
9 | Stade Mayennais FC 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 |
10 | ES Moncé en Belin | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 |
11 | SA Mamertins | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 |
12 | FC Lassay - le Horps | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 22 | -12 |
Reporté