Équipe | Pts | Jo | G | P | F | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Nantes Basket Hermine 3 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 765 | 557 | 1.373 |
2 | Guérande Basket | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 674 | 583 | 1.156 |
3 | Treillières Basket Club | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 599 | 460 | 1.302 |
4 | Etoile Sportive de Couëron | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 540 | 678 | 0.796 |
5 | St Nazaire Olympique Sportif | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 603 | 684 | 0.882 |
6 | ASL Saint Malo de Guersac | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | 429 | 628 | 0.683 |
Donnez
le score