Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecole de Football Jean Mendez | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 31 | 8 | +23 | 0 |
2 | Fc asnieres 3 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 26 | 15 | +11 | 0 |
3 | USA Clichy 2 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 46 | 7 | +39 | 0 |
4 | FC Chaville 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 29 | 18 | +11 | 0 |
5 | Les Petits Pains 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 25 | 24 | +1 | 0 |
6 | AS Enfants de Gennevilliers | 12 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 19 | 24 | -5 | 0 |
7 | Jeunesse SC Nanterre 92 A 2 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 25 | 24 | +1 | 0 |
8 | Villeneuve la Garenne Foot 92 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | 11 | +7 | 1 |
9 | Garches Vaucresson FC | 8 | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 20 | 30 | -10 | 0 |
10 | Ville d'Avray US 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 14 | 35 | -21 | 0 |
11 | AS Cheminots de l'Ouest 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 24 | -14 | 0 |
12 | Association Sportive de Football des Ducks United | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 16 | 59 | -43 | 1 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score