Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Issy 2 | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 73 | 20 | +53 | 0 |
2 | Stade Français Football | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 66 | 22 | +44 | 0 |
3 | AS Ararat Issy | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 | 56 | 21 | +35 | 0 |
4 | Montrouge GS 2 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 60 | 35 | +25 | 0 |
5 | AS Cheminots de l'Ouest 2 | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 42 | 69 | -27 | 0 |
6 | Antony Foot Evolution 2 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 40 | 37 | +3 | 0 |
7 | Garches Vaucresson FC 2 | 4 | 16 | 2 | 0 | 12 | 2 | 15 | 73 | -58 | 0 |
8 | Sports Loisirs Sanofi | 3 | 16 | 1 | 2 | 11 | 2 | 20 | 75 | -55 | 0 |
9 | Paris Antilles Foot | 1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 31 | 51 | -20 | 12 |
10 | Jeunesse SC Nanterre 92 A 3 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abandon
Donnez
le score
Abandon
Abandon
TAB 4 - 2
Abandon