Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Football Club St Georges de Luzencon | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 8 | +9 |
2 | AS d'Aguessac | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 21 | +5 |
3 | Luc Primaube FC 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 14 | +6 |
4 | US Espalionnaise | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 16 | +6 |
5 | AS Olemps Football | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 14 | +5 |
6 | Onet le Chateau Football 3 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 |
7 | Avenir Foot Lozère 3 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 23 | -3 |
8 | Foot Segala Rieupeyroux Salvetat | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 |
9 | US du Bas Rouergue | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 24 | -4 |
10 | J S Levezou Football | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 22 | -6 |
11 | FC Naucellois | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 |
12 | AS de St Geniez d'Olt | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 |
TAB 5 - 6
Donnez
le score
TAB 3 - 4