Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Côte des Légendes HB | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 224 | 191 | +33 |
2 | CSAL Paimpol HB | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 210 | 178 | +32 |
3 | Lehon Dinan'Com Handball | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 219 | 210 | +9 |
4 | Taule Carantec Handball 2 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 194 | 186 | +8 |
5 | HBC Briec | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 225 | 224 | +1 |
6 | Saint-Grégoire RMH 2 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 201 | 192 | +9 |
7 | Plouvorn HB | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 186 | 180 | +6 |
8 | Cercle Paul Bert Rennes HB 3 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 175 | 194 | -19 |
9 | Ploudiry/Sizun Handball | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 221 | 233 | -12 |
10 | AL Trébeurden HB | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 164 | 182 | -18 |
11 | ASC Maure de Bretagne Handball | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 214 | 217 | -3 |
12 | ALS Plouagat HB 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 174 | 220 | -46 |
Donnez
le score
Donnez
le score