Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vendée Les Herbiers Football 2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 6 | +27 |
2 | GJ Ste Cecile l'Oie St Martin 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 9 | +15 |
3 | GJ St Denis-Chau-Cop 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 20 | -9 |
4 | GJ Mouchamps-Vendrennes 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 25 | -12 |
5 | GJ Ardelay St Paul 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 |
6 | GJ Chantonnay 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score