Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC de l'Etoile et de l'Huveaune 2 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 59 | 23 | +36 |
2 | US 1er Canton | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 111 | 11 | +100 |
3 | Aubagne FC 2 | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 70 | 21 | +49 |
4 | US de Puyricard 2 | 20 | 13 | 7 | 0 | 5 | 1 | 34 | 31 | +3 |
5 | US Eguilles | 14 | 14 | 5 | 0 | 8 | 1 | 31 | 47 | -16 |
6 | Phocea Club | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 2 | 42 | 55 | -13 |
7 | Avenir Simiane Bouc Bel Air | 11 | 14 | 4 | 1 | 7 | 2 | 41 | 70 | -29 |
8 | US Tretsoise | -1 | 14 | 0 | 0 | 13 | 1 | 18 | 148 | -130 |
9 | Carnoux FC | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | AS Charlevaloise | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | FC Ensues la Redonne 89 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Donnez
le score
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon