Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Sylvain d'Anjou Basket | 9 | 5 | 4 | 1 | 404 | 292 | 1.384 |
2 | ESSJ Grez-Neuville 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 278 | 272 | 1.022 |
3 | Etoile Angers Basket 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 350 | 297 | 1.178 |
4 | Beaupreau Fief Sauvin Basket 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 282 | 236 | 1.195 |
5 | Seiches sur le Loir | 8 | 5 | 3 | 2 | 300 | 293 | 1.024 |
6 | Angers ACBB Basket 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 302 | 295 | 1.024 |
7 | Vallée Basket Club | 7 | 4 | 3 | 1 | 251 | 216 | 1.162 |
8 | Bouchemaine 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 273 | 268 | 1.019 |
9 | Rosiers | 5 | 4 | 1 | 3 | 231 | 262 | 0.882 |
10 | AS Val d'Erdre Auxence Basket | 5 | 5 | 0 | 5 | 282 | 362 | 0.779 |
11 | Champigne | 5 | 5 | 0 | 5 | 248 | 352 | 0.705 |
12 | Longuenee Basket Club | 4 | 5 | 0 | 4 | 297 | 353 | 0.841 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score