Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Martin du Bois Usja | 5 | 3 | 2 | 1 | 45 | 40 | 1.125 |
2 | ESSJ Grez-Neuville 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 40 | 18 | 2.222 |
3 | Ombrée d'Anjou Basket 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 | 20 | 1.400 |
4 | Chateauneuf sur Sarthe | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 41 | 0.537 |
5 | Stade Olympique Cande Loire Basket | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 24 | 0.333 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score