Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacou Clapiers le Cres Handball | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 148 | 123 | +25 |
2 | Vergeze Handball | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 139 | 133 | +6 |
3 | Lattes Handball | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 162 | 135 | +27 |
4 | Bouillargues Handball Nîmes Métropole | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 148 | 133 | +15 |
5 | Club Sportif Marguerittois | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 164 | 152 | +12 |
6 | HBC Aramon | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 113 | 140 | -27 |
7 | Handball Feminin Montpellier Mediterranee Metropol 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 134 | 154 | -20 |
8 | Perpignan Roussillon Handball | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 123 | 161 | -38 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score