Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Fontaine Handball | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 163 | 117 | +46 |
2 | Handball Club Chabeuil | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 208 | 184 | +24 |
3 | Handball Club Coublevie | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 125 | 143 | -18 |
4 | Hand Bièvre Terres Froides | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 173 | 148 | +25 |
5 | Handball Etoile Beauvallon 2 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 136 | 152 | -16 |
6 | Bourg de Péage Drôme Handball 2 | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 129 | 190 | -61 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score