Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 11 | 10 | 1 | 410 | 136 | 7 |
2 | 41 | 12 | 9 | 3 | 310 | 230 | 5 | |
3 | ![]() | 37 | 12 | 8 | 4 | 337 | 242 | 5 |
4 | ![]() | 36 | 12 | 8 | 4 | 270 | 152 | 6 |
5 | ![]() | 31 | 12 | 6 | 6 | 301 | 241 | 7 |
6 | ![]() | 26 | 11 | 5 | 6 | 222 | 195 | 6 |
7 | ![]() | 21 | 12 | 4 | 8 | 207 | 281 | 5 |
8 | 15 | 12 | 3 | 9 | 118 | 332 | 3 | |
9 | ![]() | 14 | 12 | 3 | 9 | 134 | 353 | 2 |
10 | 12 | 12 | 3 | 9 | 148 | 295 | 2 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score