Équipe | Pts | Jo | G | P | F | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucs sur Boulogne 2 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 665 | 102 | 6.520 |
2 | BCCF Vendée - Basket Chauché Chavagnes St Fulgent 2 | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 394 | 229 | 1.721 |
3 | Basket Club Yonnais 2 | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 160 | 270 | 0.593 |
4 | Mouilleron Basket Club 2 | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 220 | 305 | 0.721 |
5 | La Roche Vendée Basket Club 3 | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 166 | 478 | 0.347 |
6 | Ferriere | 10 | 10 | 1 | 8 | 1 | 173 | 374 | 0.463 |
Donnez
le score