Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 10 | +16 | 0 |
2 | ![]() | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 14 | +21 | 0 |
3 | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 30 | 10 | +20 | 0 | |
4 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 13 | +24 | 0 |
5 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 24 | +6 | 0 |
6 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 22 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 37 | -21 | 0 |
8 | ![]() | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 25 | 0 | 3 |
9 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 27 | -11 | 0 |
10 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 29 | -22 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | 52 | -36 | 0 |
Donnez
le score
Reporté
Abandon