Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luc Primaube FC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 4 | +18 |
2 | Olympique de St Andre | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 5 | +17 |
3 | US Albi | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 |
4 | Espoir Football Club 88 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | +7 |
5 | Ent.S. des Communes le Buisson | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 |
6 | Avenir Foot Lozère 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
7 | FC Sources de l'Aveyron | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 |
8 | US Montbazens Rignac | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 8 | +2 |
9 | Stade Saint-Affricain | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 |
10 | US Réquistanaise | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 |
11 | FC Monasterien | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 20 | -16 |
12 | Football Club Comtal 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | -13 |
Donnez
le score