Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 29 | 2 | +27 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 26 | 18 | +8 |
4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 23 | -21 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | |
6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score