Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Terrenoire 3 | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 0 | 54 | 32 | +22 |
3 | SUC Terrenoire St Etienne 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 32 | 22 | +10 |
4 | O du Montcel 3 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | 55 | 49 | +6 |
5 | Entente Sportive Montrond Cuzieu | 25 | 18 | 7 | 6 | 3 | 2 | 35 | 40 | -5 |
6 | US Villars 3 | 24 | 18 | 7 | 5 | 4 | 2 | 39 | 37 | +2 |
7 | ASA Chambon Feugerolles 2 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 48 | 50 | -2 |
8 | Polonia Au P Tit Bouchon | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 38 | 36 | +2 |
9 | AS Portugais Loire St Etienne | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 33 | 55 | -22 |
10 | Esp. Croix de l'Orme la Ricamari 2 | 13 | 18 | 4 | 3 | 9 | 2 | 32 | 60 | -28 |
11 | GS Dervaux Chambon Feugerol 5 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score